Число жертв 9-бального землетрясения и последовавшего за ним цунами в Азии по официальным данным достигло 158 654 человек. Число иностранцев, погибших и пропавших в результате стихийного бедствия, - около 7000 человек.
Предварительные данные о погибших и пропавших иностранцах - около 7000:
Всего: | ||
Австралия | ||
Австрия | ||
Аргентина | ||
Бельгия | ||
Бразилия | ||
Великобритания | ||
Венгрия | ||
Германия | ||
Голландия | ||
Гонконг (Китай) | ||
Греция | ||
Дания | ||
Израиль | ||
Ирландия | ||
Исландия | ||
Испания | ||
Италия | ||
Канада | ||
Китай | ||
Люксембург | ||
Мальта | ||
Мексика | ||
Новая Зеландия | ||
Норвегия | ||
Польша | ||
Португалия | ||
Россия | ||
Сингапур | ||
США | ||
Тайвань | ||
Турция | ||
Украина | ||
Финляндия | ||
Франция | ||
Хорватия | ||
Чехия | ||
Швейцария | ||
Швеция | ||
Эстония | ||
Южная Африка | ||
Южная Корея | ||
Япония |
Официальные обобщенные данные:
Всего: | |
Бангладеш | |
Восточная Африка | |
Индия | |
Индонезия | |
Малайзия | |
Мальдивы | |
Мьянма | |
Шри-Ланка | |
Таиланд |