Во вторник состоялись восемь матчей второго тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов сезона 2005/2006 в группах А, В, С и D.
"МЮ" | "Бенфика" | |
Гиггз, 39; Ван Нистелрой, 85 | Симау, 59 | |
"Ювентус" | "Рапид" | |
Трезеге, 27;Муту, 82; Ибрагимович, 85 | ||
"Бавария" | "Брюгге" | |
Демикелис, 32 | ||
"Аякс" | "Арсенал" | |
Розенберг, 71 | Юнгберг, 2; Пирес, 69(пен) | |
"Барселона" | "Удинезе" | |
Роналдинью, 13, 32, 90(пен); Деку, 41 | Фелипе, 24 | |
"Лилль" | "Вильяреал" | |
"Панатинаикос" | "Вердер" | |
Гонсалес, 5(пен); Манциос, 8 | Клозе, 41 | |
"Тюн" | "Спарта" | |
Ходжич, 89 |
Матчи в группах E, F, G и H состоятся в среду.
В групповом турнире участвуют 32 клуба - 16 победителей третьего отборочного раунда и 16 команд, попавших в эту стадию автоматически. Разбившись на 8 групп по четыре клуба, участники с сентября по декабрь проводят по шесть матчей - каждый с каждым дома и на выезде. Матчи команд из одной страны принудительно разведены по разным игровым дням.
Две лучшие команды каждой группы выходят в 1/8 финала. Обладатели третьих мест попадают в 1/16 финала Кубка УЕФА.
Начиная с 1/8 и заканчивая 1/2 финала, клубы проводят по два матча - дома и на выезде. Победитель определяется так же, как и в квалификационных раундах. В 1/8 финала клубы не могут встретиться с командами, с которыми играли вместе на групповом этапе или которые представляют ту же страну.
Финал состоится 17 мая в Париже.
Группа А
"Ювентус" | 2 | 6 |
"Бавария" | 2 | 6 |
"Брюгге" | 2 | 0 |
"Рапид" | 2 | 0 |
Группа В
"Арсенал" | 2 | 6 |
"Тюн" | 2 | 3 |
"Аякс" | 2 | 1 |
"Спарта" | 2 | 1 |
Группа С
"Барселона" | 2 | 6 |
"Удинезе" | 2 | 3 |
"Панатинаикос" | 2 | 3 |
"Вердер" | 2 | 0 |
Группа D
"Манчестер Юнайтед" | 2 | 4 |
"Бенфика" | 2 | 3 |
"Вильяреал" | 2 | 2 |
"Лилль" | 2 | 1 |
Группа Е
"Милан" | 1 | 3 |
ПСВ "Эйндховен" | 1 | 3 |
"Шальке-04" | 1 | 0 |
"Фенербахче" | 1 | 0 |
Группа F
"Лион" | 1 | 3 |
"Русенборг" | 1 | 3 |
"Олимпиакос" | 1 | 0 |
" Реал" | 1 | 0 |
Группа G
"Ливерпуль" | 1 | 3 |
"Челси" | 1 | 3 |
"Бетис" | 1 | 0 |
"Андерлехт" | 1 | 0 |
Группа Н
"Рейнджерс" | 1 | 3 |
"Интер" | 1 | 3 |
"Порту" | 1 | 0 |
"Артмедиа" | 1 | 0 |