В среду состоялись матчи четвертого тура группового этапа розыгрыша Кубка УЕФА по футболу в группах А, В, С и D.
"Славия" | "Монако" | |
Маулида 11, 71 | ||
ЦСКА (София) | "Викинг" | |
Янев 35(п), Зади 47 | ||
"Маккаби" (Петах-Тиква) | "Локомотив" (Москва) | |
Лоськов 27; Лебеденко 47,48; Руополо 52 | ||
"Брондбю" | "Эспаньол" | |
Скубо 66 | Тамудо 42 | |
"Сампдория" | "Герта" | |
"Стяуа" | "Хальмстад" | |
Радои 11, Гоян 63, Якоб 71 | ||
"Грассхопперс" | "Днепр" | |
Туре 85, Ренггли 90 | Назаренко 39, Кравченко 62, Михайленко 83 | |
"Литекс" | "Алкмаар" | |
Ван Гален 10, Сектиуи 82 |
Матчи 4-го тура в группах E, F, G и H состоятся в четверг, а поединки 5-го тура группового этапа пройдут 14-15 декабря.
Участники группового этапа разбиты на 8 групп по 5 команд, и играют по два матча на своих полях и по два - на полях соперника. Победители, обладатели вторых и третьих мест вместе с восемью командами, финишировавшими третьими в группах Лиги чемпионов УЕФА, станут участниками 1/16 финала турнира. С этой стадии команды начнут выяснять отношения по системе спаренных матчей плей-офф, и лишь финал будет состоять из одного матча.
Решающий поединок пройдет 10 мая на стадионе "Филипс" в Эйндховене.
Положение команд
Группа А
И | О | |
"Монако" (Франция) | 3 | 6 |
"Гамбург" (Германия) | 3 | 6 |
"Славия" (Прага) | 3 | 4 |
"Викинг" (Норвегия) | 3 | 4 |
ЦСКА (София) | 3 | 3 |
Группа В
И | О | |
"Локомотив" (Москва) | 3 | 7 |
"Эспаньол" (Испания) | 3 | 5 |
"Палермо" (Италия) | 3 | 5 |
"Брондбю" (Дания) | 3 | 4 |
"Маккаби" (Петах-Тиква) | 3 | 0 |
Группа С
И | О | |
"Стяуа" (Румыния) | 3 | 7 |
"Сампдория" (Италия) | 3 | 5 |
"Герта" (Германия) | 3 | 5 |
"Ланс" (Франция) | 3 | 4 |
"Хальмстад" (Швеция) | 4 | 0 |
Группа D
И | О | |
"Миддлсбро" (Англия) | 3 | 7 |
"Алкмаар" (Нидерланды) | 3 | 7 |
"Литекс" (Болгария) | 3 | 6 |
"Днепр" (Украина) | 4 | 3 |
"Грассхопперс" (Швейцария) | 3 | 0 |
Группа E
И | О | |
"Страсбур" (Франция) | 3 | 7 |
"Рома" (Италия) | 2 | 4 |
"Тромсо" (Норвегия) | 3 | 3 |
"Базель" (Швейцария) | 2 | 3 |
"Црвена Звезда" (Сербия и Черногория) | 2 | 0 |
Группа F
И | О | |
"Олимпик" (Марсель) | 2 | 6 |
ЦСКА (Россия) | 3 | 4 |
"Левски" (Болгария) | 2 | 3 |
"Херенвен" (Голландия) | 3 | 2 |
"Динамо" (Бухарест) | 2 | 1 |
Группа G
И | О | |
"Рапид" (Румыния) | 2 | 6 |
"Шахтер" (Донецк) | 3 | 6 |
"Штутгарт" (Германия) | 3 | 6 |
ПАОК (Греция) | 2 | 0 |
"Ренн" (Франция) | 2 | 0 |
Группа H
И | О | |
"Зенит" (Россия) | 3 | 6 |
"Болтон" (Англия) | 3 | 5 |
"Севилья" (Испания) | 2 | 3 |
"Гимараэш" (Португалия) | 2 | 1 |
"Бешикташ" (Турция) | 2 | 1 |