РЖД обнародовала на своем сайте имена пассажиров потерпевшего крушение поезда Как сообщил утром в субботу источник в медицинских кругах столицы, московские больницы готовы принять пострадавших и раненых в железнодорожной катастрофе
ВСЕ ФОТО
 
 
 
РЖД обнародовала на своем сайте имена пассажиров потерпевшего крушение поезда
Вести
 
 
 
Как сообщил утром в субботу источник в медицинских кругах столицы, московские больницы готовы принять пострадавших и раненых в железнодорожной катастрофе
Вести
 
 
 
В Тверской области сошел с рельсов пассажирский поезд "Москва - Санкт-Петербург"
Reuters

Компания "Российские железные дороги" (РЖД) обнародовала на своем сайте список всех пассажиров потерпевшего крушение поезда "Невский экспресс".

Согласно списку, составленному по-вагонно, в первых трех вагонах было занято по 68 мест, в четвертом вагоне 66 мест, в пятом - 45 мест, в шестом - 24 места. В вагонах с седьмого по одиннадцатый и в тринадцатом находилось по 48 человек, а в вагоне номер 12 находилось 34 человека, сообщает ИТАР-ТАСС. "Всего на этот поезд купили билеты 661 человек",- уточнили в компании.

Нумерация шла с конца поезда.

- Две девушки опоздали на "Невский экспресс": не распечатали билеты

Вагон 1
№ места Фамилия ИО пассажира Уд. личн. п-ра
001 ДРОЗДОВ В Г ПН 4005 189390
002 ШПОРТУН Г В ПН 4106 897889
003 ЕРЕМИЧЕВ С В ПН 4002 352561
004 ЛОГИНОВА А ПН 4002 432690
005 ЯСЬКО А В ПН 4007 450108
006 ПОНОМАРЕВ А В ПН 4005 674721
007 КОВАРСКИЙ Н А ЗП 52 0012333
008 ВЕРЕТЕННИКОВ П В ПН 4007 045832
009 ТИМОФЕЕВ В Г ПН 4007 314226
010 ОРЛОВ С В ПН 4002 984082
011 ЛЯСЕЦКИЙ А Г ПН 4004 741455
012 ЦЕЙТЛИНА О Л ПН 4002 152205
013 НАХАЕВ А М ПН 4005 133329
014 ПАВЛЮЦ А В ПН 4004 496783
015 БЕРЕЗОВСКИЙ А О ПН 4003 843002
016 САПОЖНИКОВА Т М ПН 4003 519365
017 ТОЛСТЕНКО Л И ПН 4005 965875
018 ЧЕРНЫЙ С Э ПН 4003 382945
019 ЕВСТАФЬЕВА О ПН 4004 401728
020 ЕВСТАФЬЕВ И ПН 4005 180702
021 СОРОКА В С ПН 4000 489222
022 ПЛАТОНОВ А А ПН 4004 574508
023 СУРМИЛОВ С А ПН 4008 565018
024 ДАНЬКО И В ПН 4903 594777
025 НОАККО А ЗЗ Y 404382
026 ОДИНЦОВА В В ПН 9202 937353
027 ОГОРОДНИКОВ В И ПН 4004 115713
028 СОКОЛОВ Ю Н ПН 4003 601747
029 ЖАРОВ Е П ПН 4003 866777
030 ГАЛИМЗЯНОВ Р М ПН 4005 429520
031 БАБКИН К А ПН 4004 405131
032 АНДРЮНИНА Ю А ПН 4003 961574
033 ЕВГРАФОВА А И ПН 4004 892686
034 ТАРАСОВ С Б ПН 4005 588601
035 АПТЕКАРЬ Р Л ПН 4002 558124
036 ЛОСКУТОВА Е З ПН 4004 018574
037 АФАНАСЬЕВ А В ПН 4598 252121
038 КОВАЛЕВ В В ПН 4510 380250
039 СЛАГОДА С К ПН 4001 829355
040 ДЕРЦАКЯН П И ПН 4004 812327
041 ЗУБРИЛИН П В ПН 4107 989659
042 МУХИНА Л Б ПН 4004 126660
043 АНДРЕЕВА О Л ПН 4004 696254
044 КОРА Т В ПН 4005 808442
045 КИРЬЯНОВ А Л ВУ 78 МЕ075427
046 ЛЯШЕНКО В В ПН 4097 096425
047 СТРИЖЕНКО Г Г ПН 4007 088010
048 ДРОЗДЗ Я ЗЗ 071851
049 ВАКАТОВА И В ПН 4005 953064
050 ВОЛОСОВА О И ПН 4099 172404
051 ПОПОВА Н В ПН 4004 981345
052 НИКИТИНА А В ПН 4506 310576
053 КОРИЧЕВ Д А ПН 4706 087459
054 НОВИКОВА Н Н ПН 4002 618428
055 ЗАЛИТЕ А Ю ПН 4102 843010
056 БОР С В ПН 4005 104193
057 НЕМЧЕНКО С Ф ПН 4003 444118
058 ДЮДИН М В ПН 4506 338401
059 СМИРНОВ С Б ПН 4608 410154
060 ЧЕЛПАНОВ В Ю ПН 4003 219990
061 ШЕЛИХОВА О В ПН 4607 407653
062 ШЕЛИХОВ А В ПН 5401 169423
063 ХАРВОНЕН СЕРГЕЙ КАЛЕРВОВИЧ УЛ ОМ 164317
064 НОВИЦКИЙ ВАЛЕНТИН БОРИСОВИЧ УЛ ОМ 000319
065 САЛЬНИКОВ А П ПН 4007 186990
066 ХОЛЯПИН РОСТИСЛАВ АЛЕКСЕЕВИЧ УЛ ОМ 178721
067 ШИПИЛОВ А С ПН 4002 155733
068 БАКМАНIV Е А ПН 4005 288524
Итого по вагону 01: 68 мест.

Вагон 2
№ места Фамилия ИО пассажира Уд. личн. п-ра
001 ГРУЗИНА А А ПН 4004 776846
002 ПЕРМЯКОВ А ПН 4002 310768
003 УДАЛОВ Г Н ПН 4006 999818
004 КУЗЬМИН А В ПН 4009 878277
005 СМИРНОВ К Е ПН 4003 751260
006 ХАЛЕЦКИЙ А Г ПН 4606 596639
007 МИШИН А В УЛ 0135
008 КУКУШКИН Е В ПН 4004 177802
009 ЛАЗАРЕНКО О Е ПН 4001 979939
010 ГОЛОПУРОВ А В ПН 4003 154450
011 ИРИКОВА О В ПН 4004 228594
012 ЛЕКАРЕВА Н Г ПН 4103 455411
013 СМИРНОВА М В ПН 4008 780063
014 ВАХАБОВ М Т ПН 4005 200157
015 ЗАБАТУРИН А В ПН 4505 961691
016 ЗАБАТУРИНА О В ПН 4504 330273
017 РОДИОНОВА Е В ПН 4606 177017
018 РОДИОНОВ В В ПН 4602 527657
019 ДЕНИСЮК Е В ПН 4004 290825
020 АСТАХОВ О Н ПН 2503 432406
021 ДВИЗОВА Е В ПН 4505 079809
022 СЕКУШИН СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ УЛ II1051
023 СОЛОМКО С ПН 4003 286330
024 ЖЕБЕЛЕВ А Н ПН 4007 116658
025 ЛАРКИН С А ПН 4004 818986
026 ПУШКАРЕВ И Н ПН 0502 930391
027 ХРАБРОВ В Н ПН 4005 191112
028 БАРАНОВ КИРИЛЛ ЮРЬЕВИЧ УЛ II1137
029 БАБАЕВ Н Б ПН 8708 318077
030 ГОЛУБЕВА А А ПН 4509 947056
031 ПОШИВАЙ А И ПН 4004 664315
032 ГОГИН Д Ю ПН 4005 987602
033 БАХУР В В ПН 4002 375765
034 СЛЕПЧАТОВ В В ПН 2701 313407
035 МУГАНДИН Ю В ПН 4001 801922
036 ПЕЧНИКОВ И Н ПН 1902 740172
037 ДЕНИСОВ Д В ПН 4004 198269
038 ЯНИВ Р И ПН 4000 585303
039 ГАЗИЕВА Н В ПН 4004 943045
040 КУЖИМ А А ПН 0501 710344
041 КОПЫЛОВА Л Ф ПН 4100 156598
042 ВЛАСОВА А Н ПН 4005 301570
043 СМИРНОВ А Б ПН 4004 933884
044 ФОКИНА Л А ПН 4602 815176
045 КОЖЕВАТОВА А А ПН 4004 409786
046 СЕМУШКИНА Н Н ПН 4506 863688
047 БОЕВ О А ПН 4003 132876
048 КРУГЛИК А В ПН 4003 536081
049 КУЛИБАБА Е И ПН 4099 160296
050 ПЛЮСНИН Ю Е ПН 4003 191810
051 ЕВСТРАТИКОВ Б М ПН 4005 528251
052 ТЕРЯНИК Е Н ПН 4007 231347
053 ТРОИЦКАЯ М П ПН 4008 584374
054 СЫРОМЯТНИКОВ Д Б ПН 4005 110504
055 СКВОРЦОВА Т А ПН 4004 012303
056 КУЗЬМИНА М Д ПН 4004 413988
057 ИВАНОВА Е А ПН 4506 659170
058 КОЗЛОВА В В ПН 4505 841013
059 ЦЕЛОВАЛЬНИКОВА Ю П ПН 4000 747806
060 ДУНАЕВ В Г ПН 4004 434690
061 ЖУРАВСКИЙ С В ПН 4102 643728
062 ВЕРИЧ К Г ЗЗ ЕС 113403
063 АКСАМЕНТОВ Н Н ПН 4001 781210
064 АКСАМЕНТОВА И П ПН 4005 609974
065 КАРАВАЕВА Н Ю ПН 4603 552925
066 ГАЛАКТИОНОВ О В ПН 4509 828813
067 ГРИШАНКОВА Т Я ПН 4505 946399
068 КРУСЬ Т Г ПН 4005 503534
Итого по вагону 02: 68 мест.

Вагон 3
№ места Фамилия ИО пассажира Уд. личн. п-ра
001 ПАРШЕНЦЕВА О Ю ПН 3200 660079
002 ПАРШЕНЦЕВ Р С СР IЛО 555139
003 АРАБОВА Н В ПН 4003 956671
004 ШИЛЬНИКОВ ДМИТРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ УЛ I341
005 ПОДКОСОВ В Н ПН 4004 165127
006 ПАШКОВА В А ПН 4008 598726
007 ЛОЦМАНОВА Е М ПН 4004 882845
008 БЫСТРОВА Е С ПН 4003 695031
009 СМИРНОВ О В ПН 4000 456613
010 ГОГНАДЗЕ К С ПН 4002 514969
011 АДАМОВИЧ И А ПН 4002 413741
012 ЯКУБЧИК Т В ПН 4106 845026
013 ЧЕЧОТ М И ПН 4007 013831
014 МАТВЕЕВ А А ПН 4007 036474
015 ЗАЙЦЕВА О В ПН 4004 733038
016 ОКИН А Б ПН 4003 460586
017 ТРОФИМОВ И А ПН 4004 014772
018 КАРТАШЕВА А В ПН 4002 537690
019 КАРГОПОЛЬЦЕВА О В ПН 4002 560139
020 ГОРДИЕНКО Е В ПН 7702 043166
021 ЕВЛАХОВ Н В ПН 4509 196299
022 ЕВЛАХОВА И В ПН 4009 833418
023 ШЕРЕШЕВСКАЯ А В ПН 4004 448921
024 ГУЩИН Д А ПН 1805 842446
025 САФАРОВ В В ПН 4003 887957
026 СЛАДКОВ А Ю ПН 4005 862780
027 ФЕДОРОВ С В ПН 4008 540980
028 ЖЕЛЕЗНЯК В А ПН 4007 042165
029 ЛАТЫШЕВА Н В ПН 4003 497523
030 ГРАВИТ М В ПН 4008 640861
031 ВОЛГИН О Н ПН 4007 451691
032 ЕПИФАНОВ МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ УЛ 211560
033 ВЕСТЕРХОУТ Р Л ЗЗ NU 7725228
034 ШАЛЫГИНА Е И ПН 4007 367943
035 ПОПОВА Е В ПН 4003 317333
036 СМИРНОВА О И ПН 4003 742689
037 ИЛЬИНА М О ПН 4004 188796
038 ВОЛГУНОВ Ю О ПН 0703 826346
039 ФЕДОРОВА Е А ПН 4004 827748
040 ИНДЕНБОМ А А ПН 4007 322090
041 СУББОТИН М В ПН 0306 322482
042 БОНЧ БРУЕВИЧ Е А ПН 4004 291749
043 КАЛЬВАРСКАЯ М В ПН 4002 546517
044 ОСТРИКОВ К М ПН 4004 041239
045 ПОСТНИКОВ А В ПН 4004 389275
046 САПЕГИН А А ПН 4004 075306
047 ФИЛИМОНОВА М В ПН 4005 126240
048 ЦВЕТКОВ И В ПН 1106 428592
049 СИДОРОВ А В ПН 4004 034247
050 МАРЧЕНКО С В ПН 4007 221943
051 ПАШКОВА С Н ПН 4507 603110
052 ГРЫЗИН О Г ПН 4005 276379
053 ЛИСИЦЫН А Н ПН 4003 818309
054 ГРИГОРЬЕВА В Н ПН 4002 983968
055 БЕСПАЛКО А П ПН 2703 793854
056 ЛАРИОНОВА А А ПН 6502 727784
057 БОЧАРОВА С А ПН 4510 324558
058 БОГАТОВА А Х ПН 4501 898619
059 БОРОВКОВА В А ПН 4102 516373
060 ИВАНОВ С О ПН 4003 569857
061 САХАРТОВ Р М ПН 4099 392242
062 САХАРТОВА Е Ю ПН 4002 329421
063 ПАСТУХОВА Л Г ПН 4003 887409
064 ЕРЕМИНА Т Ю ПН 4008 784575
065 ГУСЕВА И Т ПН 4003 268096
066 УЛЬЯНОВ В А ПН 4004 137330
067 ТАРАСОВА Н Ю ПН 4002 720228
068 ТАРАСОВА Т Ю ПН 4002 765272
Итого по вагону 03: 68 мест.

Вагон 4
№ места Фамилия ИО пассажира Уд. личн. п-ра
003 ЖУКОВА И А ПН 4005 927342
004 КЕЛАСЬЕВ В Н ПН 4004 396879
005 СКВОРЦОВ А Г ПН 4000 528925
006 ГРОМЫКО П Д ПН 4004 118537
007 ЛЕОНЕНКО Е Е ПН 4510 209853
008 КОРЧУКОВ В Ф УЛ 670
009 ПОТОЧКИНА НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА УЛ ОМ 000338
010 ТИХОМИРОВ ВАДИМ ОЛЕГОВИЧ УЛ ОМ 000909
011 ЕГОРОВА И А ПН 4005 267326
012 ГОРБУНОВ В В ПН 6700 288670
013 КУЧЕРЕНКО В Я УЛ 78587
014 ПЕТРОВИЧ М Н ПН 4004 050008
015 ЛЕЕВИК О Г УЛ 3818
016 БОБРОВ ВВ УЛ 208565
017 БЛИНОВ М А ПН 4001 777828
018 ЗЫРЯНОВ И Е ПН 4005 074879
019 ЛОГИНОВ В Ю ПН 4005 066495
020 ДАШКОВСКАЯ М Г ПН 4003 502765
021 ЧИХОНАДСКИХ А П ПН 4005 442591
022 АНИКЕИЧ О С ПН 4107 972102
023 ДРОБОТАЙ А Д ПН 4003 065461
024 ДРОБОТАЙ Ю С ПН 4101 377721
025 ШЕБЕКО А И ПН 4004 592214
026 ЛАШКОВ С А ПН 4004 813291
027 СУМИН М Г ПН 4003 250262
028 ЧЕКАЛИН С И ПН 4004 977828
029 ЯНОВ В Э ПН 4008 544392
030 ХУБУТИЯ А В ПН 4005 059977
031 КУЧЕРЕНКО С С ПН 4100 170434
032 ВОЛКОВА О Н ПН 4004 822467
033 РУКАВЦОВА Е М ПН 4002 188391
034 СТУДНЕВА Е И ПН 4103 398892
035 КУЛИКОВА Н Н ПН 4002 924185
036 ВАСИЛЬЕВА Н В ПН 4002 468367
037 ЗАМИЛЯГИН А Ю ПН 4007 349618
038 АНИКИНА А В ПН 4004 498277
039 ВОРОНОВА И Л ПН 4003 471496
040 ЛАВРОВ В Е ПН 4008 755428
041 ПАНФИЛОВА Е Ю ПН 4004 751704
042 ПАРШКОВА Д А ПН 4005 315770
043 МОРГУНОВ С А ПН 4002 844661
044 АЛЕКСЕЕВА М С ПН 4505 255974
045 БОРОВИКОВ М Ю ПН 4099 199661
046 РУСИКОВ С Н ПН 4002 052831
047 СОЛДАТОВ Д В ПН 2402 522405
048 КОРЧАГИНА А С ПН 4002 906784
049 ФОМИНА Е В ПН 4099 212914
050 ХЛЕБНИКОВ К В ПН 4502 658246
051 ТРУНИН Е В ПН 4007 106621
052 ЛЕБЕДЕВА М М ПН 4000 520738
053 КОЗЫРЕВА Н Ю ПН 4108 111664
054 ПАВЛЮШИНА Н В ПН 4003 113328
055 АНДРИЯНОВ К В ПН 4005 185969
056 НАВРОЦКИЙ Г В ПН 4003 117818
057 ЖЕМАВИЧУС А В ПН 4002 531144
058 КОМПАН М Е ПН 4001 943527
059 КРЕМЛЕВ А А ПН 4008 772640
060 НОГТЕВ И А ПН 4002 794838
061 БАРИНОВА Е В ПН 4005 676882
062 РЫЖКОВСКИЙ А В ПН 4002 606133
063 БРАТКИНА Т В ПН 4500 678291
064 ВУЛЬ А Я ПН 4001 791309
065 ТОМАСОВ В С ПН 4007 393217
066 РОЖАНОВСКИЙ М Г ПН 4100 321209
067 ОЛЬШАНСКИЙ Д Р ПН 4002 337715
068 УГЛЕВ К А ПН 4004 283531
Итого по вагону 04 : 66 мест.

Вагон 5
№ места Фамилия ИО пассажира Уд. личн. п-ра
001 НОВОЖИЛОВА О В ПН 4002 422810
002 НОВОЖИЛОВ Ю В ПН 4002 422809
003 ДЬЯКОНОВА Е А ПН 4002 587298
004 ГАЛКА В Л ПН 4004 350726
005 ЛЕОНТЬЕВ А В ПН 4102 724929
006 СКЛЯРЕНКО А Б ПН 4004 401288
007 ЮШКОВ Н Н ПН 4002 781071
008 АРТАМОНОВ В С ПН 4007 285794
009 ГЕРАСИМЕНКО Д В УЛ 035644
010 КИБА В П ПН 4506 611826
013 ТЮРЕНКОВ А В ПН 4004 053348
014 ВИНОГРАДОВ М Ю ПН 4004 709637
015 КОЛЕСНИКОВА С А ПН 4000 507451
016 БЕЛЬТЮКОВ В П ПН 4100 335512
017 ЛЕВАДНЕВ Ю В ПН 4004 650975
018 ГАВРИЛЕНКО А Н ПН 4005 804434
019 МОХОВА О А ПН 4004 308226
020 ТЕЦ Г В ПН 4002 630364
021 МЯСНИКОВ О И ПН 4005 322467
022 ТЕЦ В В ПН 4004 601244
023 АРБЕКОВА Е Л ПН 7503 348217
024 ВЕЧЕРИН И В ПН 4002 888182
025 ТУОМАЙНЕН Н А ПН 4002 770001
026 БОЧАРОВ В В ПН 4003 635299
027 ЖИРКОВА С А ЗЗ ВС 128639
028 ЖИРКОВ Д А ПН 4005 813220
029 СЕЛЮТИНА Л Б ПН 4505 000337
030 ГАЛИЦКАЯ Н В ПН 4508 094136
031 КИСЕЛЕВ А В ПН 4002 759228
032 ПЛАВИНСКАЯ Н С ПН 4003 825492
033 ГЛЕБОВ Р Н ПН 4102 709994
034 ШАРКОВА И А ПН 4003 782880
035 ПРЯМИЦЫН Б А ПН 4005 698495
036 КРИСАНОВ А В ПН 4007 224586
037 КОЖЕМЯКИН В А ПН 4003 549099
038 ЗЫРЯНОВ А В ПН 4004 531814
039 РЯБОВ С ПН 4000 618861
040 БАРИНОВА А Г ПН 4507 316821
041 КУЗНЕЦОВ Р В ПН 4506 856584
042 КОВАЛЕВА Ю В ПН 4506 780222
044 ОБЕРТАС В И ПН 4003 693828
045 ДАНЧУК А А ПН 4510 201881
046 БАЖЕНОВ Д В ПН 4004 390199
047 ГРИБОВ И А ПН 4005 105989
048 ЕФИМЕНКО И Г ПН 4103 616116
Итого по вагону 05: 45 мест.

Вагон 6
№ места Фамилия ИО пассажира Уд. личн. п-ра
013 ЗАВЬЯЛОВ В А ПН 4002 925741
014 ОСИПОВ Р Б ПН 4009 893509
015 КАЗАРЦЕВ А В ПН 4003 612996
016 КОЧУРОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ УЛ 0175
017 РОМАНОВА Ю М ЗЗ 63 4129091
018 СТЕПАНЕНКО А В ПН 4002 593601
019 КОНДРАТЬЕВ А В ПН 4002 163500
020 ТОНКА А Ю ПН 4003 060194
021 КИМ И Н ПН 4000 501049
022 ШИРОЧКИНА М Е ПН 2903 732937
023 РЫБАКОВ А В ПН 4003 925156
024 СИЛКИНА И А ПН 4007 101751
025 МОИСЕЕНКО Д И ПН 4102 397009
026 ОВЧИННИКОВ Б В ПН 4002 552121
027 БОНЮШКО А А ПН 4003 127323
028 ГРЫЖЕНКО И Н ПН 4005 965875
029 БЕРНАЗ Л ПН 4001 996295
030 ШИРОКОВ В Е ПН 4003 595680
031 СУВОРОВ Д В ПН 4505 114261
032
033 АНТОНОВ Г Г ПН 4507 540667
034 КРУГЛЯК К В ПН 4505 594428
035 ГУСЕВА Д Н ПН 4506 326786
036 ЛАРИНА О В ПН 4508 501739
Итого по вагону 06: 24 мест.

Вагон 7
№ места Фамилия ИО пассажира Уд. личн. п-ра
001 СИНИКОВА Н В ПН 4003 472007
002 ВАСИЛЬЕВА О Ю ПН 4007 036463
003 КОРОСТЕЛЕВА А В ПН 4099 394004
004 ТУККЕЛЬ И Л ПН 4004 346540
005 СЕМИНА Г В ПН 1800 320639
006 МОХОВ А В ПН 4103 018990
007 ЖЕЛТЯКОВ Г В ПН 4004 696022
008 АЙГУЗИН А В ПН 8004 044028
009 МИРОНОВ Н А ПН (данные убраны по требованию пассажира)
010 ВИЛЬМС А В ПН 4005 882629
011 ВАСИЛЬЕВ Е В ПН 4003 699009
012 ХАРЬКОВА М В ПН 4004 166953
013 НАУМКО Р А ПН 4008 687906
014 ДРЯГИН Д М ПН 4002 256569
015 ВИШНЕВСКИЙ В В ПН 4102 889760
016 СЕМЕНОВ И А ПН 4003 899071
017 СОЛОВСКИЙ Г И ПН 4002 001126
018 ЕРАШОВ В П ПН 4005 661628
019 СЕЛИВЕРСТОВА В А ПН 4000 548099
020 МИХАЙЛОВА О В ПН 4103 184186
021 КАНАШНИК Т А ПН 4004 013068
022 КАПУСТИН А А ПН 4008 620881
023 ФАЛЬКОВИЧ С А ПН 4003 915573
024 БАРМИНА Е В ПН 4008 554022
025 ГАФУРОВ Т Х ПН 4003 269503
026 ТАРАСОВ М В ПН 4002 101770
027 НОВИКОВ С А ПН 4099 401451
028 МАШЬЯНОВА В О ПН 4509 959721
029 СОЛОВЬЕВ Г Г ПН 4004 361756
030 АНТОНОВ И В ПН 4099 181175
031 РЫДАЛЕВСКАЯ Е Е ПН 4007 340393
032 НИКИТИНА Ю В ПН 4002 159312
033 ПИСКАРЕВ И Г ПН 4005 694995
034 САРЫЧЕВА Т Н ПН 4002 819566
035 СТЕПАНОВ А О ПН 4001 934674
036 НИКИФОРОВА Т А ПН 4002 627074
037 ВАСИЛЬЕВА О В ПН 4004 707470
038 СМИРНОВА И В ПН 2800 129719
039 РЕДИН С В ПН 4509 125126
040 СИНИЦЫН В Ю ПН 4007 220156
041 ЧАДОВ И А ПН 8907 021022
042 РЫЖКОВА И Н ПН 2000 304968
043 ТРУЖЕНИКОВ В А ПН 4004 938022
044 ЯФАРОВА Л В ПН 4008 542780
045 ЛАНТЬЕВ А Н ПН 4003 465194
046 САФИН В М ПН 4004 665859
047 БОГУСЛАВСКИЙ О И ПН 4003 178984
048 ВАСИЛЬЕВА И ПН 4005 078034
Итого по вагону 07: 48 мест.

Вагон 8
№ места Фамилия ИО пассажира Уд. личн. п-ра
001 ШАПОВАЛОВ Е К ПН 4007 266412
002 ЛЕБЕДЕВА Е П ПН 4005 012946
003 КОЛОСОВ Ю С ПН 4003 058646
004 ШИМОЛИНА Л Л ПН 4002 227088
005 САПСАЙ И Т ПН 4003 895992
006 ПАТРУНИНА А М ПН 4502 831680
007 ЗОЛОТАЙКО И С ПН 4004 602998
008 ГУРЕЕВ И А ПН 4002 068535
009 КОСЬЯНЧИК Д И ПН 4003 600916
010 СЕМЕНОВ А Г ПН 4005 044838
011 ГРУЗД Б Б ПН 4002 515483
012 САЙКИН Л Р ПН 4099 173321
013 ВИННИК Л А ПН 4004 369075
014 ЗАГРЕБИН А Л ПН 9402 633441
015 ЛАЗУКИНА М А ПН 4005 573387
016 ПОЖАРИЦКАЯ О Н ПН 4003 373937
017 ШИКОВ А Н ПН 4002 425284
018 ЖУРАВЛЕВА Н А ПН 4003 474277
019 ГОНЧАРОВА Е Б ПН 4005 446399
020 КОНДРАТОВА Е В ПН 4103 624337
021 ИЛЬИНСКАЯ Т А ПН 4005 857445
022 МИХАЙЛОВА Е В ПН 4004 013274
023 MININA D ЗЗ A X353818
024 ЛИВИЧЕВА О В ПН 4001 840682
025 АНТОНОВ К Ю ПН 4003 208500
026 БАЛАНДИН А А ПН 4007 140889
027 ПУНДИНЬ А М ПН 4004 619601
028 СКАТИН А В ПН 4002 994717
029 ГРИГОРЬЕВСКИЙ Д Н ПН 4005 305930
030 РОЗУМЕНКО И А ПН 4007 127389
031 ДЕНИСОВА О А ПН 4001 859487
032 ШУРУХИН О О ПН 4502 043905
033 МАТВЕЕВ В И ПН 4002 900440
034 АРДАШИРОВА А Г ПН 4000 460206
035 ГОРНУШКИН И И ПН 1704 009880
036 БОЙКОВА О А ПН 4004 219838
037 АЛЯБЬЕВА Н Э ПН 4002 788146
038 ХОДОРОВА О В ПН 4002 042918
039 БЕНДЕРСКИЙ С В ПН 4002 906197
040 СОЛОВЬЕВ А Д ПН 4003 907659
041 ФЕДОСЕЕВА Е С ПН 4001 786665
042 КОРНИЛОВА Н Ю ПН 4106 879172
043 ЛУКИЧЕВА И А ПН 4005 773814
044 КВАШНИН В И ПН 4003 159783
045 ГОРЕЛИК Т Г ПН 4008 717116
046 ТОКАРЕВ С Н ПН 4004 751178
047 ТОЙСОВ С Ю ПН 4005 513544
048 ЗАХАРОВ Ю В ПН 4005 975723
Итого по вагону 08: 48 мест.

Вагон 9
№ места Фамилия ИО пассажира Уд. личн. п-ра
001 ЧЕРНЫШЕВА О Ю ПН 6003 383336
002 РЕЗНИЧЕНКО А С ПН 4004 037226
003 КОРМАНОВСКИЙ В В ПН 4004 646438
004 КУЗНЕЦОВА Э С ПН 4004 476452
005 ЕРМОЛАЕВ В Ю ПН 4005 769372
006 АСТАХОВА О С ПН 4005 702382
007 ФИТИСОВ А С ПН 4001 943964
008 ЦЫКИН А Г ПН 4002 093312
009 ПРИЩЕПА Ю В ПН 4005 188105
010 КАПИТОНОВА О А ПН 4002 162985
011 ЕГОРОВ Б А ПН 4003 259038
012 ВЕНЕДИКТОВ Г Л ПН 4003 350456
013 ПАНКРАТОВ Д И ПН 4002 007887
014 ЮН А А ПН 4003 836209
015 ЧЕЧУЛИНА И Н ПН 4008 681152
016 ЛЕОНОВ В Л УЛ 013
017 ДМИТРИКОВА О С ПН 2903 913965
018 ГОРЯЧЕВ Д А ПН 4002 352973
019 ДМОШИНСКИЙ В Г ЗП 63 5363282
020 ПАНКРАТОВ А Е ПН 4002 802567
021 МАКАРОВА Е А ПН 4005 943416
022 ШАБАНОВ М В ПН 4002 386717
023 ПАВЛОВ А Е ПН 4001 950339
024 МОЖАРИНА Н А ПН 1702 604600
025 СУСЛОВ А В ПН 4004 461461
026 ГЕРАСИМЕНКО И И ПН 4007 098199
027 БЕЛЯЕВ А А ПН 4005 110711
028 ВОЙКОВ В А ПН 1108 595905
029 ДАВИДЮК А П ПН 4000 548722
030 ЛУННОВ Р О ПН 4009 838458
031 КУЗЬМИН С ЗЗ 71 1348347
032
033
034
035 КУЗЬМИН С ЗЗ 71 1348347
036
037 МАТЯШКИН Д Н ПН 4005 658793
038 МИКРЮКОВ А В ПН 4004 410923
039 ТЕРЕЩЕНКО В Н ПН 4005 114430
040 РАФИКОВ В В ПН 4003 101815
041 БРЕСТКИН С В ПН 4005 188449
042 КРАСИЛЬНИКОВА В А ПН 4000 666233
043 КУЗЬМИН С В ПН 4097 019127
044 КАРЗИН А В ПН 4004 868992
045 ЖЕСТЯНОВ С С ПН 4004 800249
046 СОТЧЕНКО А В ПН 4004 790989
047 КОЛОСКОВ С В ПН 6802 648720
048 ЛЫЧАГИН Н И ПН 4000 484199
Итого по вагону 09: 48 мест.

Вагон 10
№ места Фамилия ИО пассажира Уд. личн. п-ра
001 ПОДКОЛЗИН С М УЛ 000079
002 RAJESH R ЗЗ E 1906224
003 КОЛЕДОВ КОНСТАНТИН ЕВГЕНЬЕВИЧ УЛ 019872
004 ЗИНОВ АНДРЕЙ БОРИСОВИЧ УЛ 164449
005 СУРДИН А С ПН 4003 798156
006 КИТТЕЛЬ В Е ПН 4003 102910
007 ПЯТКИН О В ПН 4004 960515
008 ШАВРИНА А А ПН 1102 629417
009 БИТУЛИНА К Ю ПН 4004 161224
010 ШИКЛОМАНОВ И А ПН 4003 536114
011 БАЗИЛЬЧУК Н Б ПН 4004 792010
012 БАЗИЛЬЧУК К М ПН 4005 670220
013 ДЕРБИНА С М ПН 4103 685169
014 БАСОВ С А ПН 4002 447856
015 МОРКОВКИН В В ПН 4005 395401
016 ЧЕРЕМИСИНОВА Л Л ПН 4002 740472
017 УХОВ Б С ПН 4503 605695
018 ШАПОВАЛОВ В Н ПН 4002 823850
019 ВЕЛИКОДВОРСКАЯ Е В ПН 4003 223390
020 ПАЛЬСКОВ В В ПН 8602 409241
021 ИСАЕВ С Б ПН 4003 431240
022 ГАВРИЛОВ Е И ПН 4002 877093
023 ДЕМИДОВ С В ПН 4704 876042
024 ДЕМИДОВ А В ПН 4701 297267
025 КОВАЛЬ И В ПН 4099 389031
026 ТИМОНИН В А ПН 4000 549029
027 БАЛМАСОВА О А ПН 4005 387290
028 ЛАНЕВА А Е ПН 4099 136618
029 ПЯТКОВА В Б ПН 4005 443254
030 МАЦКЕВИЧ А В ПН 4005 656882
